본문 바로가기 주메뉴 바로가기

관련법규

이전두께

※ 부위별 열관류율(W/㎡·K) 규정

지역
건축물의 부위
중부지역 남부지역 제주도
거실의 외벽 외기 직면 공동주택 0.210 0.260 0.360
공동주택 외 0.260 0.320 0.430
외기 간면 공동주택 0.300 0.370 0.520
공동주택 외 0.360 0.450 0.620
최상층 지붕 외기 직면 0.150 0.180 0.250
외기 간면 0.220 0.260 0.350
최하층 바닥 외기 직면 바닥난방 ○ 0.180 0.220 0.390
바닥난방 X 0.220 0.250 0.330
외기 간면 바닥난방 ○ 0.260 0.310 0.410
바닥난방 X 0.300 0.350 0.470
바닥 난방인 층간바닥 0.810 0.810 0.810

2018. 09. 01 시행

※ 부위별 열관류율(W/㎡·K) 규정 - 2018년 09월 01일 시행

지역
건축물의 부위
중부1지역 중부2지역 남부지역 제주도
거실의 외벽 외기 직면 공동주택 0.150 0.170 0.220 0.290
공동주택 외 0.170 0.240 0.320 0.410
외기 간면 공동주택 0.210 0.240 0.310 0.410
공동주택 외 0.240 0.340 0.450 0.560
최상층 지붕 외기 직면 0.150 0.150 0.180 0.250
외기 간면 0.210 0.210 0.260 0.350
최하층 바닥 외기 직면 바닥난방 ○ 0.150 0.170 0.220 0.290
바닥난방 X 0.170 0.200 0.250 0.330
외기 간면 바닥난방 ○ 0.210 0.240 0.310 0.410
바닥난방 X 0.240 0.290 0.350 0.470
바닥 난방인 층간바닥 0.810 0.810 0.810 0.810

지역에 따른 단열재 등급별 허용두께

※ 부위별 단열재의 두께(mm) 규정 2018.09.01 이전규정

지역
건축물의 부위
단열재두께 (중부) 단열재두께 (남부) 단열재두께 (제주)
거실의 외벽 외기 직면 공동주택 155 180 210 230 155 145 165 185 85 100 115 130
공동주택 외 125 145 165 185 125 115 130 145 70 85 95 105
외기 간면 공동주택 105 120 140 155 105 95 110 120 55 65 75 80
공동주택 외 85 100 115 125 85 75 90 95 45 50 60 65
최상층 지붕 외기 직면 220 260 295 330 220 215 245 270 130 150 175 190
외기 간면 145 170 195 220 145 145 165 180 90 105 120 130
최하층 바닥 외기 직면 바닥난방 ○ 175 205 235 260 175 165 190 210 105 120 140 155
바닥난방 X 150 175 200 220 150 150 175 195 95 115 130 145
외기 간면 바닥난방 ○ 115 135 155 170 115 110 125 140 65 75 90 100
바닥난방 X 105 125 140 155 105 105 120 130 60 70 85 95
바닥 난방인 층간바닥 30 35 45 50 30 35 45 50 30 35 45 50

※ 부위별 단열재 두께(mm) 규정 2018.09.01 이후규정

단열재등급
건축물의 부위
중부1 중부2 남부 제주
거실의 외벽 외기 직면 공동주택 220 255 295 325 190 225 260 285 145 170 200 220 110 130 145 165
공동주택 외 190 225 260 285 135 155 180 200 100 115 130 145 75 90 100 110
외기 간면 공동주택 150 180 205 225 130 115 175 195 100 115 135 150 75 85 100 110
공동주택 외 130 155 175 195 90 105 120 135 65 75 90 95 50 60 70 75
최상층 지붕 외기 직면 220 260 295 330 220 260 295 330 180 215 245 270 130 150 175 190
외기 간면 155 180 205 230 155 180 205 230 120 145 165 180 90 105 120 130
최하층 바닥 외기 직면 바닥난방 ○ 215 250 290 320 190 220 255 280 140 165 190 210 105 120 140 155
바닥난방 X 195 230 265 290 165 195 220 245 130 155 175 195 100 115 130 145
외기 간면 바닥난방 ○ 145 170 195 220 125 150 170 185 95 110 125 140 65 80 90 100
바닥난방 X 135 155 180 200 110 125 145 160 90 105 120 130 65 75 85 95
바닥 난방인 층간바닥 30 35 45 50 30 35 45 50 30 35 45 50 30 35 45 50

단열재 종류별 단열성능

구분 열전도율
(W/m·K)
열저항
(㎡·K/W)
열관류율
(w/㎡·K)
적용근거 비고
비드법 보온판 비드법발포폴리스티렌 1종 (1호) 0.036 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 1종 (2호) 0.037 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 1종 (3호) 0.040 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 1종 (4호) 0.043 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 2종 (1호) 0.031 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 2종 (2호) 0.032 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 2종 (3호) 0.033 에너지절약설계기준
비드법발포폴리스티렌 2종 (4호) 0.034 에너지절약설계기준
압출법 보온판 압출법발포폴리스티렌 (특호) 0.027 에너지절약설계기준
압출법발포폴리스티렌 (1호) 0.028 에너지절약설계기준
압출법발포폴리스티렌 (2호) 0.029 에너지절약설계기준
압출법발포폴리스티렌 (3호) 0.031 에너지절약설계기준
경질우레탄
보온판
경질우레탄폼보온재 1종 (1호) 0.024 에너지절약설계기준
경질우레탄폼보온재 1종 (2호) 0.024 에너지절약설계기준
경질우레탄폼보온재 1종 (3호) 0.025 에너지절약설계기준
경질우레탄폼보온재 2종 (1호) 0.023 에너지절약설계기준
경질우레탄폼보온재 2종 (2호) 0.023 에너지절약설계기준
경질우레탄폼보온재 2종 (3호) 0.024 에너지절약설계기준
PF보드 페놀폼 보드 0.020 LG PF보드 시험성적서 기준
주문 및 문의

031-769-8943

F  : 031-763-8943

M : taejeais@naver.com

계좌 안내
기업은행
398-079497-01-013

김윤경(태제산업)